Deel dit artikel:

Zo populair was de koers nog nooit

Steeds meer mensen stemmen af op de koers.

Zaterdag slaan de wielerharten weer vele malen sneller als in Gent het startschot heeft geklonken in Omloop Het Nieuwsblad. Er worden vele mensen langs het parcours verwacht en wie niet naar buiten trekt om een glimp van de renners op te vangen zit voor de buis. De koers is namelijk populairder dan ooit, zo blijkt uit een analyse van KU Leuven. Die vestigde de aandacht op de kijkcijfers.

In 2000 keken gemiddeld 332.213 mensen naar een wielerkoers op televisie. Vijftien jaar later is dat aantal met bijna 40 procent gestegen tot maar liefst 514.363 kijkers. “Dat is enorm want dat slaat op de hele zendtijd, soms tot vijf uur lang”, zegt professor Daam Van Reeth (KU Leuven) vandaag in Het Nieuwsblad. Met name de Vlaamse koersen zijn populair. In tegenstelling tot andere landen moet de Tour de France genoegen nemen met een tiende plaats.

Wielercommentator Michel Wuyts ziet twee mogelijke verklaringen voor de explosief gegroeide kijkcijfers. “Vlamingen genieten altijd van de koers, ook als de lokale vedette niet wint. Zolang één van ons meedoet als underdog zijn we content. Tweede verklaring: koers op telvisie is hier een echte gewoonte geworden. Velen, vooral dan 55-plussers, stemmen er in de namiddag automatisch op af.”

Koersen & kijkcijfers

  • Ronde van Vlaanderen: 748.665 (2000-2009) vs. 1.087.243 (2010-2015). Verschil: 38,6 procent
  • Parijs-Roubaix: 818.148  (2000-2009) vs. 904.745  (2010-2015). Verschil: 10,6 procent
  • Omloop Het Nieuwsblad: 585.266 (2000-2009) vs. 779.462 (2010-2015). Verschil: 33,2 procent
  • Kuurne-Brussel-Kuurne: 580.906 (2000-2009) vs. 761.319 (2010-2015). Verschil: 31,2 procent
  • Gent-Wevelgem: 386.700 (2000-2009) vs. 744.398 (2010-2015). Verschil: 92,5 procent
  • Belgisch Kampioenschap: – (2000-2009) vs. 737.392.
  • Milaan-San Remo: 485.433 (2000-2009) vs. 737.947 (2010-2015). Verschil: 49,1 procent
  • Luik-Bastenaken-Luik: 475.307 (2000-2009) vs. 712.340 (2010-2015). Verschil: 49,9 procent
  • Amstel Gold Race: 452.038 (2000-2009) vs. 600.693 (2010-2015). Verschil: 32,9 procent
  • Tour de France: 441.822 (2000-2009) vs. 524.166 (2010-2015). Verschil: 18,6 procent

NEW IN!

T-SHIRT

FIRE 4 YR RIDE